Integração B02 - Focos de calor por município com B08 - Chuvas em Rio Branco
Relaciona os focos de calor de Rio Branco com a chuva observada ou com a referência histórica da estação 00967000.
Rio Branco
B02 - Histórico dos focos de calor no Acre
02/06/1998 a 11/11/2026
Na comparação com a estação 00967000, entram apenas os focos de Rio Branco.
B08 - Chuvas da estação 00967000 em Rio Branco
01/06/1969 a 30/06/2019
Série histórica medida em milímetros de chuva acumulada.
Relação temporal disponível
observada e histórica
Parte dos meses tem chuva observada no mesmo período dos focos. Nos demais, a comparação usa a média histórica do mês do calendário. A tabela informa a origem do valor em cada mês.
Limites da comparação
A comparação relaciona focos de calor, chuva e altura da água no tempo. Ela não comprova que chuva ou nível do rio causaram aumento ou redução dos focos de calor.
Abrangência dos filtros
Os filtros de focos consultam B02 - Focos de calor por município de 02/06/1998 a 11/11/2026. Os filtros de chuva consultam separadamente B08 - Chuvas da estação 00967000 de 01/06/1969 a 30/06/2019. A tabela distingue os meses com chuva observada dos que usam a média histórica da estação.
Estado da consulta
Consulta concluída: 254 comparações mensais no período selecionado.
B08
Meses comparados
254
Meses com focos de calor em Rio Branco associados ao contexto histórico de chuva.
FOC
Focos de calor em Rio Branco
110.581
Focos detectados por satélite no recorte de B02 - Focos de calor por município.
CHU
Base de chuva utilizada
observada e histórica
Distingue a chuva medida no mesmo mês e ano da média histórica para aquele mês do calendário (climatologia).
TEM
Relação entre os períodos
direta e histórica
Indica se os dados são do mesmo mês e ano ou se a chuva serve como referência histórica.
Integração entre B02 - Focos de calor por município e B08 - Chuvas da estação 00967000 em Rio Branco
Compara os focos de calor de Rio Branco com a chuva do mesmo mês e ano, quando disponível, ou com a média histórica daquele mês do calendário.
Critério da associação entre focos de calor e chuva
Parte dos meses tem chuva observada no mesmo período dos focos. Nos demais, a comparação usa a média histórica do mês do calendário. A tabela informa a origem do valor em cada mês.
Focos de calor detectados por mês
B02 - Focos de calor por município e mês
Focos de calor detectados por satélite
Quantidade mensal de focos de calor detectados por satélite no município de Rio Branco.
254 pontos
Soma no recorte
110.581
Média por ponto
435,4
Maior valor
11.705
Menor valor
1
09/2022
11.705
09/2021
7.297
10/2024
5.016
09/2024
4.989
09/2020
3.959
Maior valor 09/2022 com 11.705
Menor valor 06/1998 com 1
Amplitude 11.704
Chuva observada ou referência histórica por mês
B08 - Chuvas da estação 00967000 em Rio Branco
Chuva observada ou média histórica
Usa a chuva medida no mesmo mês e ano quando disponível. Nos demais pontos, usa a média histórica daquele mês do calendário. A tabela distingue as duas situações.
254 pontos
Soma no recorte
36.491,2 mm
Média por ponto
143,7 mm
Maior valor
512,2 mm
Menor valor
0 mm
01/2014
512,2 mm
04/2009
441 mm
03/2017
419,8 mm
01/2013
415,1 mm
03/2013
411,2 mm
Maior valor 01/2014 com 512,2 mm
Menor valor 08/2005 com 0 mm
Amplitude 512,2 mm
254 registros
10 registros por página
| Período de referência | Município | Focos de calor | Dias com foco | Chuva observada no mesmo mês (mm) | Média histórica do mês (mm) | Tipo de associação temporal |
| 06/1998 | RIO BRANCO | 1 | 1 | 5 | 38,70 | Medição observada no mesmo ano e mês |
| 08/1998 | RIO BRANCO | 22 | 9 | 63 | 54,25 | Medição observada no mesmo ano e mês |
| 09/1998 | RIO BRANCO | 62 | 12 | 61,60 | 91,16 | Medição observada no mesmo ano e mês |
| 10/1998 | RIO BRANCO | 7 | 3 | 265,60 | 154,21 | Medição observada no mesmo ano e mês |
| 08/1999 | RIO BRANCO | 5 | 3 | 81,40 | 54,25 | Medição observada no mesmo ano e mês |
| 09/1999 | RIO BRANCO | 38 | 5 | 185,50 | 91,16 | Medição observada no mesmo ano e mês |
| 10/1999 | RIO BRANCO | 7 | 3 | 163,20 | 154,21 | Medição observada no mesmo ano e mês |
| 08/2000 | RIO BRANCO | 12 | 5 | 29,40 | 54,25 | Medição observada no mesmo ano e mês |
| 09/2000 | RIO BRANCO | 40 | 10 | 140,10 | 91,16 | Medição observada no mesmo ano e mês |
| 10/2000 | RIO BRANCO | 1 | 1 | 168,90 | 154,21 | Medição observada no mesmo ano e mês |
Página 1 de 26
Chuva observada na série histórica de B08 - Estação 00967000 em Rio Branco
Consulta independente das medições mensais reais da estação 00967000 entre 01/06/1969 e 30/06/2019.
Recorte da chuva observada
591 meses com chuva observada para o período completo de 1969 a 2019.
B08 - Medições históricas de chuva em Rio Branco
Chuva acumulada no mês
O gráfico mostra os 36 meses mais recentes da série completa. A tabela mantém todos os meses de 1969 a 2019.
36 pontos
Chuva nos meses exibidos
6.768,8 mm
Média dos meses exibidos
188,0 mm
Mês mais chuvoso
467,7 mm
Mês menos chuvoso
0 mm
02/2018
467,7 mm
02/2019
443,5 mm
03/2017
419,8 mm
01/2017
405,3 mm
03/2019
371,5 mm
Mês mais chuvoso 02/2018 com 467,7 mm
Mês menos chuvoso 07/2018 com 0 mm
Amplitude 467,7 mm
Registros mensais da chuva observada
591 registros
12 registros por página
| Período de referência | Estação | Município | Primeira medição do mês | Última medição do mês | Medições no mês | Dias com medição | Chuva acumulada no mês (mm) | Chuva média diária (mm) | Máxima diária (mm) | Data da máxima diária | Classificação da chuva |
| 06/1969 | 00967000 | RIO BRANCO | 01/06/1969 | 30/06/1969 | 30 | 30 | 49,30 | 1,64 | 19,40 | 30/06/1969 | Mês igual ou acima da média histórica da própria estação |
| 07/1969 | 00967000 | RIO BRANCO | 01/07/1969 | 31/07/1969 | 31 | 31 | 3,70 | 0,12 | 3,70 | 08/07/1969 | Mês abaixo da média histórica da própria estação |
| 08/1969 | 00967000 | RIO BRANCO | 01/08/1969 | 31/08/1969 | 31 | 31 | 30,10 | 0,97 | 21,90 | 02/08/1969 | Mês abaixo da média histórica da própria estação |
| 09/1969 | 00967000 | RIO BRANCO | 01/09/1969 | 30/09/1969 | 30 | 30 | 122,60 | 4,09 | 23,80 | 27/09/1969 | Mês igual ou acima da média histórica da própria estação |
| 10/1969 | 00967000 | RIO BRANCO | 01/10/1969 | 31/10/1969 | 31 | 31 | 189,10 | 6,10 | 53 | 07/10/1969 | Mês igual ou acima da média histórica da própria estação |
| 11/1969 | 00967000 | RIO BRANCO | 01/11/1969 | 30/11/1969 | 30 | 30 | 241,10 | 8,04 | 58,50 | 05/11/1969 | Mês igual ou acima da média histórica da própria estação |
| 12/1969 | 00967000 | RIO BRANCO | 01/12/1969 | 31/12/1969 | 31 | 31 | 292,50 | 9,44 | 90,50 | 12/12/1969 | Mês igual ou acima da média histórica da própria estação |
| 01/1970 | 00967000 | RIO BRANCO | 01/01/1970 | 31/01/1970 | 31 | 31 | 135,40 | 4,37 | 27,70 | 11/01/1970 | Mês abaixo da média histórica da própria estação |
| 02/1970 | 00967000 | RIO BRANCO | 01/02/1970 | 28/02/1970 | 28 | 28 | 208,90 | 7,46 | 46,30 | 08/02/1970 | Mês abaixo da média histórica da própria estação |
| 03/1970 | 00967000 | RIO BRANCO | 01/03/1970 | 31/03/1970 | 31 | 31 | 197,20 | 6,36 | 32,20 | 08/03/1970 | Mês abaixo da média histórica da própria estação |
| 04/1970 | 00967000 | RIO BRANCO | 01/04/1970 | 30/04/1970 | 30 | 30 | 187,30 | 6,24 | 33 | 27/04/1970 | Mês abaixo da média histórica da própria estação |
| 05/1970 | 00967000 | RIO BRANCO | 01/05/1970 | 31/05/1970 | 31 | 31 | 135,20 | 4,36 | 78 | 08/05/1970 | Mês igual ou acima da média histórica da própria estação |
Página 1 de 50