Integrações ambientais
Comparações entre focos de calor, chuva e altura da água (cota), respeitando o território e o período de cada fonte.
Recorte completo
Limites da comparação
A comparação relaciona focos de calor, chuva e altura da água no tempo. Ela não comprova que chuva ou nível do rio causaram aumento ou redução dos focos de calor.
Abrangência dos filtros
Cada comparação mantém o território e o período das fontes envolvidas.
Estado da consulta
Consulta concluída: 936 comparações mensais no período selecionado.
Integração entre B02 - Focos de calor por município e B08 - Chuvas da estação 00967000 em Rio Branco
Compara os focos de calor de Rio Branco com a chuva do mesmo mês e ano, quando disponível, ou com a média histórica daquele mês do calendário.
Critério da associação entre focos de calor e chuva
Parte dos meses tem chuva observada no mesmo período dos focos. Nos demais, a comparação usa a média histórica do mês do calendário. A tabela informa a origem do valor em cada mês.
Focos de calor detectados por mês
B02 - Focos de calor por município e mês
Focos de calor detectados por satélite
Quantidade mensal de focos de calor detectados por satélite no município de Rio Branco.
254 pontos
Soma no recorte
110.581
Média por ponto
435,4
Maior valor
11.705
Menor valor
1
09/2022
11.705
09/2021
7.297
10/2024
5.016
09/2024
4.989
09/2020
3.959
Maior valor 09/2022 com 11.705
Menor valor 06/1998 com 1
Amplitude 11.704
Chuva observada ou referência histórica por mês
B08 - Chuvas da estação 00967000 em Rio Branco
Chuva observada ou média histórica
Usa a chuva medida no mesmo mês e ano quando disponível. Nos demais pontos, usa a média histórica daquele mês do calendário. A tabela distingue as duas situações.
254 pontos
Soma no recorte
36.491,2 mm
Média por ponto
143,7 mm
Maior valor
512,2 mm
Menor valor
0 mm
01/2014
512,2 mm
04/2009
441 mm
03/2017
419,8 mm
01/2013
415,1 mm
03/2013
411,2 mm
Maior valor 01/2014 com 512,2 mm
Menor valor 08/2005 com 0 mm
Amplitude 512,2 mm
254 registros
10 registros por página
| Período de referência | Município | Focos de calor | Dias com foco | Chuva observada no mesmo mês (mm) | Média histórica do mês (mm) | Tipo de associação temporal |
| 06/1998 | RIO BRANCO | 1 | 1 | 5 | 38,70 | Medição observada no mesmo ano e mês |
| 08/1998 | RIO BRANCO | 22 | 9 | 63 | 54,25 | Medição observada no mesmo ano e mês |
| 09/1998 | RIO BRANCO | 62 | 12 | 61,60 | 91,16 | Medição observada no mesmo ano e mês |
| 10/1998 | RIO BRANCO | 7 | 3 | 265,60 | 154,21 | Medição observada no mesmo ano e mês |
| 08/1999 | RIO BRANCO | 5 | 3 | 81,40 | 54,25 | Medição observada no mesmo ano e mês |
| 09/1999 | RIO BRANCO | 38 | 5 | 185,50 | 91,16 | Medição observada no mesmo ano e mês |
| 10/1999 | RIO BRANCO | 7 | 3 | 163,20 | 154,21 | Medição observada no mesmo ano e mês |
| 08/2000 | RIO BRANCO | 12 | 5 | 29,40 | 54,25 | Medição observada no mesmo ano e mês |
| 09/2000 | RIO BRANCO | 40 | 10 | 140,10 | 91,16 | Medição observada no mesmo ano e mês |
| 10/2000 | RIO BRANCO | 1 | 1 | 168,90 | 154,21 | Medição observada no mesmo ano e mês |
Página 1 de 26
Chuva observada na série histórica de B08 - Estação 00967000 em Rio Branco
Consulta independente das medições mensais reais da estação 00967000 entre 01/06/1969 e 30/06/2019.
Recorte da chuva observada
591 meses com chuva observada para o período completo de 1969 a 2019.
B08 - Medições históricas de chuva em Rio Branco
Chuva acumulada no mês
O gráfico mostra os 36 meses mais recentes da série completa. A tabela mantém todos os meses de 1969 a 2019.
36 pontos
Chuva nos meses exibidos
6.768,8 mm
Média dos meses exibidos
188,0 mm
Mês mais chuvoso
467,7 mm
Mês menos chuvoso
0 mm
02/2018
467,7 mm
02/2019
443,5 mm
03/2017
419,8 mm
01/2017
405,3 mm
03/2019
371,5 mm
Mês mais chuvoso 02/2018 com 467,7 mm
Mês menos chuvoso 07/2018 com 0 mm
Amplitude 467,7 mm
Registros mensais da chuva observada
591 registros
12 registros por página
| Período de referência | Estação | Município | Primeira medição do mês | Última medição do mês | Medições no mês | Dias com medição | Chuva acumulada no mês (mm) | Chuva média diária (mm) | Máxima diária (mm) | Data da máxima diária | Classificação da chuva |
| 06/1969 | 00967000 | RIO BRANCO | 01/06/1969 | 30/06/1969 | 30 | 30 | 49,30 | 1,64 | 19,40 | 30/06/1969 | Mês igual ou acima da média histórica da própria estação |
| 07/1969 | 00967000 | RIO BRANCO | 01/07/1969 | 31/07/1969 | 31 | 31 | 3,70 | 0,12 | 3,70 | 08/07/1969 | Mês abaixo da média histórica da própria estação |
| 08/1969 | 00967000 | RIO BRANCO | 01/08/1969 | 31/08/1969 | 31 | 31 | 30,10 | 0,97 | 21,90 | 02/08/1969 | Mês abaixo da média histórica da própria estação |
| 09/1969 | 00967000 | RIO BRANCO | 01/09/1969 | 30/09/1969 | 30 | 30 | 122,60 | 4,09 | 23,80 | 27/09/1969 | Mês igual ou acima da média histórica da própria estação |
| 10/1969 | 00967000 | RIO BRANCO | 01/10/1969 | 31/10/1969 | 31 | 31 | 189,10 | 6,10 | 53 | 07/10/1969 | Mês igual ou acima da média histórica da própria estação |
| 11/1969 | 00967000 | RIO BRANCO | 01/11/1969 | 30/11/1969 | 30 | 30 | 241,10 | 8,04 | 58,50 | 05/11/1969 | Mês igual ou acima da média histórica da própria estação |
| 12/1969 | 00967000 | RIO BRANCO | 01/12/1969 | 31/12/1969 | 31 | 31 | 292,50 | 9,44 | 90,50 | 12/12/1969 | Mês igual ou acima da média histórica da própria estação |
| 01/1970 | 00967000 | RIO BRANCO | 01/01/1970 | 31/01/1970 | 31 | 31 | 135,40 | 4,37 | 27,70 | 11/01/1970 | Mês abaixo da média histórica da própria estação |
| 02/1970 | 00967000 | RIO BRANCO | 01/02/1970 | 28/02/1970 | 28 | 28 | 208,90 | 7,46 | 46,30 | 08/02/1970 | Mês abaixo da média histórica da própria estação |
| 03/1970 | 00967000 | RIO BRANCO | 01/03/1970 | 31/03/1970 | 31 | 31 | 197,20 | 6,36 | 32,20 | 08/03/1970 | Mês abaixo da média histórica da própria estação |
| 04/1970 | 00967000 | RIO BRANCO | 01/04/1970 | 30/04/1970 | 30 | 30 | 187,30 | 6,24 | 33 | 27/04/1970 | Mês abaixo da média histórica da própria estação |
| 05/1970 | 00967000 | RIO BRANCO | 01/05/1970 | 31/05/1970 | 31 | 31 | 135,20 | 4,36 | 78 | 08/05/1970 | Mês igual ou acima da média histórica da própria estação |
Página 1 de 50
Integração entre B02 - Focos de calor por município e B07 - Níveis fluviométricos do Rio Acre
Compara focos de calor e altura da água do Rio Acre por município, estação e mês, sem afirmar relação causal entre as variáveis.
Critério da associação entre focos de calor e nível do Rio Acre
655 registros possuem nível do rio observado no mesmo mês e 27 registros usam referência histórica do mesmo mês calendário. A tabela identifica cada situação.
B02 - Focos de calor por município e mês
Focos de calor nos municípios do Rio Acre
Quantidade mensal de focos de calor detectados nos municípios monitorados do Rio Acre.
682 pontos
Focos no recorte
156.069
Média mensal
228,8
Maior quantidade de focos
5.105
Menor quantidade de focos
1
Xapuri | 09/2022
5.105
Xapuri | 09/2021
4.623
Brasiléia | 09/2021
4.453
Xapuri | 10/2024
4.350
Brasiléia | 09/2022
3.794
Maior quantidade de focos Xapuri | 09/2022 com 5.105
Menor quantidade de focos Assis Brasil | 03/2000 com 1
Amplitude 5.104
B07 - Níveis e cotas fluviométricas do Rio Acre
Nível máximo do Rio Acre por município
Maior altura mensal da água nas estações monitoradas ou referência histórica do mesmo mês.
682 pontos
Pontos mensais exibidos
682
Média dos níveis máximos exibidos
504,0 cm
Maior nível exibido
7.770 cm
Menor nível máximo
79 cm
Assis Brasil | 05/2026
7.770 cm
Xapuri | 02/2015
1.824 cm
Xapuri | 03/2024
1.706 cm
Xapuri | 03/2026
1.706 cm
Brasiléia | 02/2024
1.552 cm
Maior nível exibido Assis Brasil | 05/2026 com 7.770 cm
Menor nível máximo Brasiléia | 09/2024 com 79 cm
Amplitude 7.691 cm
682 registros
10 registros por página
| Período de referência | Município | Estação | Focos de calor | Dias com foco | Nível médio no mesmo mês (cm) | Nível máximo no mesmo mês (cm) | Nível médio histórico (cm) | Nível máximo histórico (cm) | Tipo de associação temporal |
| 09/1998 | ASSIS BRASIL | 13450000 | 4 | 3 | 203,10 | 224 | 250,31 | 478 | Medição observada no mesmo ano e mês |
| 03/2000 | ASSIS BRASIL | 13450000 | 1 | 1 | 400,19 | 549 | 432,06 | 1.157 | Medição observada no mesmo ano e mês |
| 08/2001 | ASSIS BRASIL | 13450000 | 2 | 2 | 209,19 | 225 | 247,65 | 541 | Medição observada no mesmo ano e mês |
| 09/2001 | ASSIS BRASIL | 13450000 | 5 | 4 | 209,83 | 225 | 250,31 | 478 | Medição observada no mesmo ano e mês |
| 10/2001 | ASSIS BRASIL | 13450000 | 3 | 1 | 243,39 | 374 | 269,66 | 966 | Medição observada no mesmo ano e mês |
| 08/2002 | ASSIS BRASIL | 13450000 | 8 | 4 | 221,19 | 261 | 247,65 | 541 | Medição observada no mesmo ano e mês |
| 09/2002 | ASSIS BRASIL | 13450000 | 128 | 17 | 218,27 | 241 | 250,31 | 478 | Medição observada no mesmo ano e mês |
| 10/2002 | ASSIS BRASIL | 13450000 | 52 | 10 | 246,90 | 296 | 269,66 | 966 | Medição observada no mesmo ano e mês |
| 08/2003 | ASSIS BRASIL | 13450000 | 17 | 6 | 213,68 | 222 | 247,65 | 541 | Medição observada no mesmo ano e mês |
| 09/2003 | ASSIS BRASIL | 13450000 | 135 | 16 | 218,47 | 238 | 250,31 | 478 | Medição observada no mesmo ano e mês |
Página 1 de 69